Transparência – Parcerias Públicas
| ENTIDADE DE CLASSE: | Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos – AEAAV | ||
| CNPJ: | 58.392.424/0001-29 | ||
Em cumprimento à Lei nº 13.019/2014, divulgamos nossas parcerias com órgãos públicos.
| IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP | CNPJ: 60.985.017/0001-77 | ||||
| Descrição do Objeto: | Auxiliar no exercício e regulamentação profissional, fiscalização, ética, valorização profissional e aperfeiçoamento técnico e cultural, mediante realização de eventos de caráter técnico, orientação, divulgação da legislação profissional, assim como a conscientização dos membros da sociedade civil, dos profissionais e das empresas que atuam nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, atuando no atendimento ao público, na capacitação e aperfeiçoamento técnico dos profissionais e na comunicação das ações, normativos e atualizações voltadas ao Sistema Confea/Crea. | ||||
| Data da Assinatura | Instrumento de Parceria | Vigência | Valor | Situação da Prestação de Contas | |
| 09/04/2025 | Termo de Colaboração nº 11/2025 - TCV 2025/2026 | 01/05/2025 a 30/04/2026 | R$ 195.000,00 | em vigência | |
| REMUNERAÇÃO DA EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO (quando aplicável) | |
|---|---|
| Cargo/Função | Remuneração mensal |
| Não se aplica | Não se aplica |
| IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP | CNPJ: 60.985.017/0001-29 | ||||
| Descrição do Objeto: | execução de iniciativas de sustentabilidade, ações de protagonismo profissional e apoio técnico de impacto local, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho. | ||||
| Data da Assinatura | Instrumento de Parceria | Vigência | Valor | Situação da Prestação de Contas | |
| 05/11/2025 | Termo de Fomento nº 2/2025 - Processo: 26.002981/2025-06 | 05/11/2025 a 31/03/2026 | R$ 60.000,00 | em vigência | |
| REMUNERAÇÃO DA EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO (quando aplicável) | |
|---|---|
| Cargo/Função | Remuneração mensal |
| Não se aplica | Não se aplica |
